Märkte Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Währung 1.13 1.13 1.12 1.11 1.1
Börse 5270.30 5048 4942 4838 4736
10-jährige Staatsanleihen 3.03 2.98 2.94 2.9 2.86

Übersicht Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Bip-Wachstum 0.40 0.1 0.3 0.2 0.3
BIP Veränderung zum Vorjahr 1.20 0.7 0.8 1.1 1.2
Arbeitslosenquote 6.20 6.5 6.6 6.7 6.6
Verbraucherpreise 2.20 2 2.1 2.2 2.1
Inflationsrate (monatlich) 0.60 0.2 0.3 0.2 0.3
Zinssatz 2.40 1.9 1.8 1.8 1.8
Handelsbilanzsaldo 23984.50 20000 16000 17000 24000
Leistungsbilanzsaldo 33.12 51 47 41 36
Unternehmensvertrauen -0.67 -1.4 -1.6 -1.3 -1.4
Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor 49.70 49.5 48 49.9 50.9
Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 49.00 49 46 48.8 50
Verbrauchervertrauen -16.70 -16 -15.7 -12 -13
Einzelhandelsumsatz m/m 0.30 -0.7 0.2 -0.3 0.4
Leistungsbilanzsaldo (% BIP) 2.80 2.5
Staatsschulden (% BIP) 87.40 88.3
Staatshaushalte -3.10 -3.3

BIP Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Bip-Wachstum 0.40 0.1 0.3 0.2 0.3
BIP Veränderung zum Vorjahr 1.20 0.7 0.8 1.1 1.2
BIP real 3039702.50 3030022 3045830 3062356 3076179
Bruttoanlageinvestitionen 627025.90 616265 627951 633923 634550
BIP 15780.69 15938
Bip Pro Kopf 37970.13 38350
Bip Pro Kopf Ppp 55973.92 56534
BIP y/y 0.90 1

Arbeit Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Arbeitslosenquote 6.20 6.5 6.6 6.7 6.6
Erwerbstätigenzahl 153.56 151 149 147 148
Arbeitslose 10818.00 11800 12000 12850 12700
Langzeitarbeitslosenrate 2.00 2.4 2.5 2.6 2.5
Jugendarbeitslosigkeit 14.20 14.5 14.6 14.7 14.6
Arbeitskosten 122.80 124 115 126 126
Produktivität 103.28 104 104 104 104
Löhne 2574.00 2641 2646 2641 2636
Lohnzuwachs 4.10 3.6 2.8 2.6 2.4
Verhandlungslohnwachstum 4.12 3.6 3.2 3 2.8
Veränderung der Beschäftigung 0.10 0.3 0.3 0.4 0.3
Bevölkerung 350.17 351

Preise Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Verbraucherpreise 2.20 2 2.1 2.2 2.1
Inflationsrate (monatlich) 0.60 0.2 0.3 0.2 0.3
Verbraucherpreise 128.76 129 129 130 131
Kernverbraucherpreise 122.19 123 123 123 123
Kerninflation 2.70 2.4 2.2 2.1 1.8
BIP-Deflator 118.31 119 120 121 121
Erzeugerpreise 128.50 128 128 130 131
Veränderung der Erzeugerpreise 3.00 4.3 2.9 2 1.7
Nahrungsmittelinflation 2.50 2.5 3.2 2.9 2.7
Energieinflation -3.50 0.2 0.9 1.5 1.1
Energiepreise 148.59 148 146 149 150
Inflationserwartungen 2.90 3.4 3.7 3.6 3.2
Erzeugerpreisinflation (monatlich) 0.20 0.2 0.3 0.2 0.3
Verkaufspreiserwartungen 11.00 9.5 10 9.9 9.7
VPI Wohnung Wasser Strom Gas und andere Brennstoffe 135.18 134 135 136 138
VPI Verkehr 127.35 128 128 128 129

Geld Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Zinssatz 2.40 1.9 1.8 1.8 1.8
Geldmenge M2 15653223.00 15883675 15683675 15410100 15370000
Kredite an den privaten Sektor 5225878.00 5184098 5203563 5261455 5288589
Spitzenrefinanzierungsfazilität 2.65 2.15 2.05 2.05 2.05
Kreditwachstum 1.70 1.9 2.1 2 2.3
Einlagefazilität 2.25 1.75 1.65 1.65 1.65

Handel Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Handelsbilanzsaldo 23984.50 20000 16000 17000 24000
Leistungsbilanzsaldo 33.12 51 47 41 36
Importe 224686.10 209000 219000 198000 222000
Exporte 248670.60 229000 235000 215000 246000
Leistungsbilanzsaldo (% BIP) 2.80 2.5

Unternehmen Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Unternehmensvertrauen -0.67 -1.4 -1.6 -1.3 -1.4
Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor 49.70 49.5 48 49.9 50.9
Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 49.00 49 46 48.8 50
Einkaufsmanagerindex Composite 50.10 49.1 47.4 48.5 50.1
Industrieproduktion 1.20 0.9 -0.4 -0.6 0.5
Industrieproduktion (monatlich) 1.10 -0.8 1.2 0.3 0.5
Produktionsindex 0.70 -1.6 -1 -1.2 0.1
Kapazitätsauslastung 77.30 77 76.5 76.8 77.1
ZEW-Konjunkturerwartungen -18.50 5 4 9 6
Pkw-Neuzulassungen 775645.00 780000 736500 751640 760400
Stimmung im Dienstleistungssektor 1.40 2 -2 1 2
Industrievertrauen -11.20 -17 -16 -14 -12

Verbraucher Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Verbrauchervertrauen -16.70 -16 -15.7 -12 -13
Einzelhandelsumsatz m/m 0.30 -0.7 0.2 -0.3 0.4
Einzelhandelsumsatz y/y 2.30 0.1 0.5 0.7 1.2
Konsumausgaben 1605.13 1600 1611 1623 1624
Verfügbares Einkommen 2353823.00 2354147 2372654 2379715 2382069
Spareinlage 15.18 14.9 15 14.7 14.6
Verbraucher-Gutschrift 784585.00 775935 782736 787628 794000
Wirtschafts-Optimismus-Index 93.60 92.6 91 89 90.6
Bankkreditzinsen 4.31 3.81 3.71 3.71 3.71
Verbrauchervertrauen Erwartete Preisentwicklung 29.60 34 29 20 14

Immobilien Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Bauproduktion 0.20 -2.3 -1.7 -0.9 1.2
Immobilienindex 148.14 148 150 151 151
Einkaufsmanagerindex Bausektor 44.80 47.6 48.7 49.1 49.9

Regierung Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Staatsschulden (% BIP) 87.40 88.3
Staatshaushalte -3.10 -3.3
Staatsausgaben Zum Bip 49.60 47.8