Märkte Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Währung 0.84 0.84 0.84 0.85 0.86
Börse 12335.09 11906 11727 11552 11378
10-jährige Staatsanleihen 0.30 0.27 0.26 0.24 0.23

Übersicht Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Bip-Wachstum 0.70 0.3 0.4 0.5 0.4
BIP Veränderung zum Vorjahr 1.20 2.1 1.5 1.4 1.5
Arbeitslosenquote 2.80 2.7 2.9 3.1 3.2
Verbraucherpreise 0.00 -0.3 0.2 0.5 0.6
Inflationsrate (monatlich) 0.00 0.1 0.2 0.1 0.3
Zinssatz 0.25 0 0 0 0
Handelsbilanzsaldo 5300.46 3720 3620 4100 3500
Leistungsbilanzsaldo 9767.29 12900 14500 12000 11900
Unternehmensvertrauen 97.10 100 102 103 104
Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 45.80 49.8 51 51.7 52.2
Verbrauchervertrauen -42.00 -28 -27 -30 -32
Einzelhandelsumsatz m/m 0.60 0.4 -0.3 0.4 0.2
Leistungsbilanzsaldo (% BIP) 5.10 7.7
Staatsschulden (% BIP) 37.90 37.2
Staatshaushalte 0.40 0.6

BIP Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Bip-Wachstum 0.70 0.3 0.4 0.5 0.4
BIP Veränderung zum Vorjahr 1.20 2.1 1.5 1.4 1.5
BIP real 196187.30 199060 198749 198934 199130
Bruttoanlageinvestitionen 47888.60 48807 48221 48559 48607
BIP 884.94 896
Bip Pro Kopf 89555.56 90630
Bip Pro Kopf Ppp 81683.87 82664
BIP y/y 1.30 1.2

Arbeit Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Arbeitslosenquote 2.80 2.7 2.9 3.1 3.2
Jugendarbeitslosigkeit 2.50 2.4 2.6 2.8 2.9
Lohnzuwachs 1.80 1.6 1.5 1.1 1.2
Langzeitarbeitslosenrate 1.40 1.3 1.5 1.7 1.8
Neugeschaffene Stellen ex Agrar 5534.00 5510 5450 5320 5360
Löhne 6903.00 6979
Löhne im verarbeitenden Gewerbe 110.70 112
Bevölkerung 8.96 9.05

Preise Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Verbraucherpreise 0.00 -0.3 0.2 0.5 0.6
Inflationsrate (monatlich) 0.00 0.1 0.2 0.1 0.3
Verbraucherpreise 107.50 107 107 107 108
Kernverbraucherpreise 105.90 106 105 106 107
Kerninflation 0.60 0.1 0.3 0.6 0.8
BIP-Deflator 105.70 105 106 106 106
Erzeugerpreise 107.00 108 109 108 109
Veränderung der Erzeugerpreise -0.50 1.2 1.9 1.6 1.8
Nahrungsmittelinflation -0.80 -0.4 0.2 0.9 1.2
Erzeugerpreisinflation (monatlich) 0.10 0.1 0.2 0.1 0.2
Harmonisierte Verbraucherpreisindex 106.86 107 108 107 108
VPI Wohnung Wasser Strom Gas und andere Brennstoffe 113.90 113 114 115 115
VPI Verkehr 111.70 112 112 112 112

Geld Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Zinssatz 0.25 0 0 0 0
Kredite an den privaten Sektor 1768687.00 1787382 1778250 1783308 1795217
Einlagefazilität 0.14 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11

Handel Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Handelsbilanzsaldo 5300.46 3720 3620 4100 3500
Leistungsbilanzsaldo 9767.29 12900 14500 12000 11900
Importe 22323.54 19180 19380 19500 20500
Exporte 27624.00 22900 23000 23600 24000
Leistungsbilanzsaldo (% BIP) 5.10 7.7

Unternehmen Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Unternehmensvertrauen 97.10 100 102 103 104
Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 45.80 49.8 51 51.7 52.2
Industrieproduktion 8.50 -2.3 -0.6 1.5 1.9
Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor 52.40 54.9 52.5 54 51.5
ZEW-Konjunkturerwartungen -51.60 17 11 5 6

Verbraucher Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Verbrauchervertrauen -42.00 -28 -27 -30 -32
Einzelhandelsumsatz m/m 0.60 0.4 -0.3 0.4 0.2
Einzelhandelsumsatz y/y 2.20 2.3 1.6 1.4 1.7
Konsumausgaben 99155.20 100165 100128 100543 100643
Benzinpreise 2.13 2.16 2.19 2.22 2.25

Regierung Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Staatsschulden (% BIP) 37.90 37.2
Staatshaushalte 0.40 0.6
Staatsausgaben Zum Bip 32.00 32